Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
+86-139-05663516
Model No: VMC650L,VMC850L,VMC1050L
Marka: JARRYCNC
Rodzaje: Pionowy
Liczba Wrzecion: Pojedynczy
Zdolność Przetwarzania: Heavy Duty
Stożek Wrzeciona: BT40
Skok Stołu Warsztatowego (X) (mm): 1000
Skok Stołu Warsztatowego (Y) (mm): 500
Skok Stołu Roboczego (Z) (mm): 560
Dokładność Pozycjonowania (mm): ± 0,01
Powtórz Dokładność Pozycjonowania (mm): ± 0,008
Status: Nowy
Miejsce Pochodzenia: Chiny
System CNC: GSK
Podstawowy Punkt Sprzedaży: Automatyczny
Okres Gwarancji: 1 rok
Serwis Pogwarancyjny: Wsparcie techniczne wideo, Wsparcie online
Obowiązująca Branża: Zakład produkcyjny, Naprawa maszyn
Rodzaj Marketingu: Zwykły produkt
Liczba Osi: 4
Podstawowe Komponenty: Silnik, Łożysko, PLC
Packaging: Paleta stalowa
wydajność: 15 sets per month
transport: Ocean
Place of Pochodzenia: Chiny
Wsparcie: 10 sets per month
Código HS: 8459619000
Porta: Shanghai,Ningbo,Qingdao
Rodzaj płatności: L/C,T/T
Incoterm: FOB
Pionowe centrum maszynowe serii VMC to zwarta konstrukcja, stabilna wydajność, łatwa obsługa. Jest bardzo odpowiedni dla wszystkich rodzajów fabryk obróbki części.
Ta maszyna jest wyposażona w główny silnik Servo i silnik podający Servo, które są sterowane przez GSK928M lub inny system sterowania. Istnieje interfejs USB i interfejs Ethernet do przesyłania plików z komputerem między sobą. Posiada funkcję automatycznego frezowania, wiercenia i gwintowania.
Specyfikacja:
ITEM | UNIT | VMC650L | VMC850L | VMC1050L | |
Work area | X-axis travel | mm | 650mm | 800mm | 1000mm |
Y-axis travel | mm | 400mm | 500mm | 510mm | |
Z-axis travel | mm | 500mm | 500mm | 560mm | |
Spindle nose to table | mm | 150-650mm | 150-650mm | 190-750mm | |
Spindle center to column rail | mm | 400mm | 550mm | 530mm | |
Work table | Table size | mm | 400*900mm | 500*1000mm | 450*1100mm |
T-slot (Number/width) | mm | 3-18 | 4-18 | 3-18 | |
Max.loading capacity of table | kg | 300kgs | 400kgs | 500kgs | |
Spindle | Spindle speed range | r/min | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
Spindle nose taper | BT40/Ø120 | BT40/Ø120 | BT40/Ø120 | ||
Main motor | KW/Nm | 7.5kw/35NM | 7.5kw/35NM | 7.5kw/35NM | |
Feeding | Rapid feeding of X,Y axis | mm/min | 20000mm | 48000mm | 20000mm |
Rapid feeding of Z axis | mm/min | 18000mm | 48000mm | 15000mm | |
Feed speed | mm/min | 1-5000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | |
Feed motor of X/Y | NM | 10NM/10NM | 15NM/15NM | 15NM/15NM | |
Feed motor of Z (with brake) | NM | 15NM | 15NM | 15NM | |
Guide way | Type | linear Guideway | linear Guideway | linear Guideway | |
Electric | Electric capacity | KVA | 11.5KVA | 15KVA | 18KVA |
Accuracy | Positioning accuracy X/Y/Z | mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm |
Re-Positioning accuracy X/Y/Z | mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | |
Magazine tool | Tools number(drum-type) | pcs | 16pcs | 16pcs | 20pcs |
Max.diameter | mm | Φ80 | Φ80 | Φ80 | |
Max.length | mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
Max.weight | kgs | 6kgs | 6kgs | 6kgs | |
Other | Coolant tank | L | 200 | 200 | 140 |
Coolant pump | W | 250 | 180 | 770 | |
Air presure | KPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Net weight | kgs | 4000kgs | 4500kgs | 6000kgs | |
Overall dimension(L*W*H) | mm | 2700×2300×2500mm | 2750×2300×2500mm | 3100×2400×2700mm |
Kategorie o produkcie : Frezarka CNC > Pionowe Centrum Obróbcze
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.