Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
+86-139-05663516
Marka: JARRYCNC
Rodzaje: Pionowy
Liczba Osi: 3
Liczba Wrzecion: Pojedynczy
Zdolność Przetwarzania: Średni obowiązek
Stożek Wrzeciona: BT30
Skok Stołu Warsztatowego (X) (mm): 350
Skok Stołu Warsztatowego (Y) (mm): 230
Skok Stołu Roboczego (Z) (mm): 350
Dokładność Pozycjonowania (mm): ± 0,01
Powtórz Dokładność Pozycjonowania (mm): ± 0,008
Status: Nowy
Miejsce Pochodzenia: Chiny
System CNC: GSK
Podstawowy Punkt Sprzedaży: Automatyczny
Okres Gwarancji: 1 rok
Serwis Pogwarancyjny: Wsparcie techniczne wideo, Wsparcie online
Obowiązująca Branża: Zakład produkcyjny, Naprawa maszyn
Rodzaj Marketingu: Zwykły produkt
Packaging: Obudowa z drewna poliwęglanowego
wydajność: 15 sets per month
transport: Ocean
Place of Pochodzenia: Chiny
Wsparcie: 15 sets per month
Código HS: 8459619000
Porta: Shanghai,Ningbo,Qingdao
Rodzaj płatności: L/C,T/T
Incoterm: FOB
Pionowe centrum maszynowe serii VMC to zwarta konstrukcja, stabilna wydajność, łatwa obsługa. Jest bardzo odpowiedni dla wszelkiego rodzaju fabryk, rodzin, szkół, warsztatów ręcznych do zajmowania się obróbką części.
Ta maszyna jest wyposażona w silnik główny Servo i silnik podający Servo, które są sterowane przez system sterowania GSK928M lub Siemens 808DA. Jest interfejs USB i interfejs Ethernet do przesyłania plików z komputerem nawzajem. Posiada funkcję automatycznego frezowania, wiercenia i gwintowania.
ITEM | UNIT | VMC330L | VMC420L | VMC550L | |
Work area | X-axis travel | mm | 330mm | 410mm | 550mm |
Y-axis travel | mm | 220mm | 260mm | 340mm | |
Z-axis travel | mm | 320mm | 410mm | 460mm | |
Spindle nose to table | mm | 90-410mm | 70-480mm | 100-560mm | |
Spindle center to column rail | mm | 280mm | 315mm | 410mm | |
Work table | Table size | mm | 210*690mm | 260*800mm | 400*800mm |
T-slot (Number/width/Distance) | mm | 3-16-100 | 5-16-50 | 3-14-100 | |
Max.loading capacity of table | kg | 100kgs | 150kgs | 300kgs | |
Spindle | Spindle speed range | r/min | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
Spindle nose taper | BT30/φ90 | BT30/φ90 | BT40/Ø100 | ||
Main motor | KW/Nm | 2.2kw/ | 2.2kw | 5.5~7.5kw/35Nm | |
Feeding | Rapid feeding of X,Y axis | mm/min | 12000mm | 12000mm | 20000mm |
Rapid feeding of Z axis | mm/min | 10000mm | 10000mm | 15000mm | |
Raid speed | mm/min | 1-4000mm/min | 1-4000mm/min | 1-10000mm/min | |
Feed motor of X/Y | NM | 3.3NM/5NM | 5NM/5NM | 6/6NM | |
Feed motor of Z (with brake) | NM | 5NM | 6NM | 7.7NM | |
Guide way | Type | linear Guideway | linear Guideway | linear Guideway | |
Electric | Electric capacity | KVA | 6KVA | 7KVA | 12KVA |
Accuracy | Positioning accuracy X/Y/Z | mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.008mm |
Re-Positioning accuracy X/Y/Z | mm | ±0.01/300mm | ±0.01/300mm | ±0.003/300mm | |
Magazine tool | Tools number(drum-type) | pcs | 8pcs | 12pcs | 12pcs |
Max.diameter | mm | Φ50 | Φ50 | Φ80 | |
Max.length | mm | 100mm | 100mm | 300mm | |
Max.weight | kgs | 3kgs | 4kgs | 6kgs | |
Other | Coolant tank | L | 100 | 120 | 140 |
Coolant pump | W | 180 | 180 | 180 | |
Air presure | KPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Net weight | kgs | 1100kgs | 1700kgs | 2700kgs | |
Overall dimension(L*W*H) | mm | 1600*1630*2200mm | 1900*1400*2100mm | 2200*1750*2300mm |
Kategorie o produkcie : Frezarka CNC > Pionowe Centrum Obróbcze
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.